بدون عنوان

“`json
{
“title”: “ناباورانه؛ قیمت خودروهای داخلی در ۱۱ خرداد سقوط کرد | کدام مدلها بیشترین افت را داشتند؟”,
“summary”: “بازار خودروی ایران در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه شاهد ادامهی روند نزولی قیمتها بود. محصولات ایران خودرو و سایپا با کاهش قابل توجهی روبرو شدند و خودروهای پرتیراژ نیز از این قاعده مستثنی نبودند. این افت قیمتها، رکورد جدیدی را در بازار خودروهای داخلی به ثبت رساند.”,
“content”: “
تحولات چشمگیر در بازار خودروهای داخلی؛ افت قیمتها ادامه یافت
\n\n
روز دوشنبه، یازدهم خردادماه ۱۴۰۵، شاهد ادامهی روند کاهشی قیمتها در بازار خودروهای داخلی بودیم. این افت قیمتها که در روزهای اخیر آغاز شده بود، امروز نیز شتاب بیشتری به خود گرفت و بخش قابل توجهی از محصولات دو غول خودروسازی کشور، ایران خودرو و سایپا، را تحت تاثیر قرار داد.
\n\n
به گزارش اقتصادآنلاین، تحلیل آخرین نرخها در بازار نشان میدهد که بسیاری از خودروهای پرتیراژ و پرطرفدار نیز از این موج نزولی قیمتها بیبهره نماندهاند و با کاهش قابل توجهی به فروش میرسند. این وضعیت، انتظارها را نسبت به آینده بازار خودرو تغییر داده است.
\n\n
ایران خودرو: کاهش قیمتها بر تنوع محصولات
\n\n
در میان محصولات ایران خودرو، مدل سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ، امروز با کاهش ۱۲ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۹۰۲ میلیون تومان رسید. این کاهش قیمت، نشاندهندهی فشار نزولی بر روی این سدان پرطرفدار است.
\n\n
دنا پلاس اتوماتیک نیز با افت ۴۵ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله شد. این خودرو که همواره در ردهی سدانهای گرانقیمت داخلی قرار داشته، اکنون شاهد کاهش قابل توجهی بوده است.
\n\n
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با افت ۳۰ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V4 نیز از این قاعده مستثنی نبود و با کاهش ۴۵ میلیون تومانی، در محدوده ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد.
\n\n
جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
\n\n
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|

